

Prensa & Comunicados
Torneo Anual Tucumano 2026
| # | Club | PJ | G | E | P | Bon. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Descargá la app oficial de la URT y accedé a resultados en vivo, tablas de posiciones, noticias y beneficios exclusivos de nuestros sponsors.
Dejá tu email y te agregamos al grupo de beta testers. En minutos podés descargar la app desde Google Play y reportar bugs directo al equipo.
Sin spam. Podés salir del grupo cuando quieras.